Chaque blockchain demande des outils différents : Bitcoin utilise l'analyse de chaîne UTXO, Ethereum nécessite le screening des tokens EVM, TRON la gestion des adresses TRC-20. Notre réseau de 29 bots AML spécialisés couvre chaque grande chaîne avec la bonne méthodologie — chaque bot est conçu pour son écosystème. Utilisez plusieurs bots en parallèle pour les transactions inter-chaînes, ou basculez sur un bot secondaire quand le principal est surchargé.
Checker AML principal. Prend en charge BTC, ETH, TRX. Première vérification gratuite. Fournit un PDF complet avec graphe des contreparties.
Screening AML sans doublons. Verdict OFAC + FATF instantané. À utiliser en secours ou pour un second avis.
| # | Bot | Spécialisation |
|---|---|---|
| 1 | @cryptoamlscan_bot | Checker AML principal. BTC, ETH, TRX. Première vérification gratuite. |
| 2 | @cryptoamlscannerbot | Screening AML sans doublons. Verdict OFAC + FATF instantané. |
| 3 | @BitcoinAMLBot | Outil AML axé sur Bitcoin. Analyse de chaîne UTXO. |
| 4 | @EthAMLBot | Screening AML Ethereum et tokens EVM. Détecte les interactions avec les mixers. |
| 5 | @EtherAMLBot | Scanner de risque pour wallets Ethereum. Vérifie l'exposition aux protocoles DeFi. |
| 6 | @OFAC_check_bot | Spécialiste de la liste OFAC SDN. Verdict de sanctions instantané. |
| 7 | @CryptoComplianceBot | Suite de compliance complète. Prise en charge de la FATF Travel Rule. |
| 8 | @SanctionedAddressesBot | Recherche dans les bases de sanctions multi-chaînes. |
| 9 | @amlriskbot | Checker axé sur le score de risque. Renvoie un score 0–100 + flags. |
| 10 | @aml_risk_check_bot | Évaluation rapide du risque AML pour toute blockchain. |
| 11 | @btc_aml_check_bot | Bot d'analyse approfondie de chaîne, Bitcoin uniquement. |
| 12 | @aml_lookup_bot | Recherche AML multi-chaînes avec option de rapport PDF. |
| 13 | @BlockAnalyzerBot | Analyse du comportement on-chain. Détecte les schémas inhabituels. |
| 14 | @FinCEN_BSA_bot | Checker de compliance FinCEN BSA pour la réglementation américaine. |
| 15 | @FATFAlertBot | Bot d'alerte sur l'exposition aux pays des listes grise/noire FATF. |
| 16 | @FCA_CryptoBot | Compliance crypto conforme à la FCA pour le marché britannique. |
| 17 | @UAEAMLCheckBot | Compliance UAE VARA. Vérifications AML pour les exchanges du Golfe. |
| 18 | @CryptonomicsBot | Économie + compliance : analyse du risque et de la liquidité. |
| 19 | @NFTAMLComplianceBot | Compliance pour marketplaces NFT. Screening des wallets OpenSea. |
| 20 | @CryptorAMLBot | Screening AML en temps réel avec notifications Telegram. |
| 21 | @CryptoATMAMLCheckBot | Outil de compliance pour opérateurs de distributeurs crypto. |
| 22 | @CryptoAMLScreenBot | Mode screening en masse. Jusqu'à 10 adresses à la fois. |
| 23 | @CryptoSanctionsBot | Checker rapide axé sur les sanctions. OFAC, ONU, UK, Australie, Suisse. |
| 24 | @BlockAuditBot | Piste d'audit des transactions. Carte complète du risque de contrepartie. |
| 25 | @KYCDAO_Bot | Combo DeFi KYC + AML. Identité on-chain + scoring de risque. |
| 26 | @OFACCheckerBot | Recherche rapide OFAC SDN. Compliance du Trésor américain. |
| 27 | @blockchain_aml_bot | Scanner multi-chaînes. BTC, ETH, TRX. |
| 28 | @YourAMLBot | Screening AML personnalisé avec notifications d'équipe. |
| 29 | @SomeAMLBot | Checker AML léger. Simple consultation du risque d'une adresse. |
@cryptoamlscan_bot prend en charge TRX nativement. Envoyez n'importe quelle adresse T pour obtenir un score de risque instantané. Le bot gère les adresses USDT TRC-20, vérifie les typologies OFAC et FATF pour TRON et renvoie un score de risque de 0 à 100 en quelques secondes.
Oui. Chaque bot a sa spécialisation. Utilisez @OFAC_check_bot pour une recherche rapide axée uniquement sur les sanctions, @BitcoinAMLBot pour l'analyse approfondie de la chaîne UTXO de Bitcoin et @cryptoamlscan_bot comme outil multi-chaînes principal. Lancer deux bots sur la même adresse est une stratégie de validation croisée valable, utilisée par les équipes de compliance.
La première vérification est gratuite. Envoyez n'importe quelle adresse de wallet — BTC, ETH ou TRX — et obtenez un rapport AML complet en quelques secondes.