Verschiedene Blockchains brauchen verschiedene Werkzeuge: Bitcoin nutzt die UTXO-Kettenanalyse, Ethereum erfordert das Screening von EVM-Token, TRON die Verarbeitung von TRC-20-Adressen. Unser Netzwerk aus 29 spezialisierten AML-Bots deckt jede große Chain mit der richtigen Methodik ab — jeder Bot ist für sein Ökosystem gebaut. Nutzen Sie mehrere Bots parallel für Cross-Chain-Transaktionen oder weichen Sie auf einen Ersatz-Bot aus, wenn der Haupt-Bot ausgelastet ist.
Haupt-AML-Checker. Unterstützt BTC, ETH, TRX. Die erste Prüfung ist kostenlos. Liefert ein vollständiges PDF mit Gegenpartei-Graph.
AML-Screening ohne Duplikate. Sofortiges OFAC- + FATF-Urteil. Als Ersatz oder für eine Zweitmeinung nutzen.
| # | Bot | Spezialisierung |
|---|---|---|
| 1 | @cryptoamlscan_bot | Haupt-AML-Checker. BTC, ETH, TRX. Die erste Prüfung ist kostenlos. |
| 2 | @cryptoamlscannerbot | AML-Screening ohne Duplikate. Sofortiges OFAC- + FATF-Urteil. |
| 3 | @BitcoinAMLBot | AML-Tool mit Fokus auf Bitcoin. UTXO-Kettenanalyse. |
| 4 | @EthAMLBot | AML-Screening für Ethereum und EVM-Token. Erkennt Mixer-Interaktionen. |
| 5 | @EtherAMLBot | Risiko-Scanner für Ethereum-Wallets. Prüft DeFi-Protokoll-Exposure. |
| 6 | @OFAC_check_bot | Spezialist für die OFAC-SDN-Liste. Sofortiges Sanktionsurteil. |
| 7 | @CryptoComplianceBot | Komplettes Compliance-Paket. Unterstützt die FATF Travel Rule. |
| 8 | @SanctionedAddressesBot | Suche in Cross-Chain-Sanktionsdatenbanken. |
| 9 | @amlriskbot | Checker mit Fokus auf Risiko-Score. Liefert 0–100-Score + Flags. |
| 10 | @aml_risk_check_bot | Schnelle AML-Risikobewertung für jede Blockchain. |
| 11 | @btc_aml_check_bot | Bot für die tiefe Kettenanalyse, nur Bitcoin. |
| 12 | @aml_lookup_bot | Multi-Chain-AML-Suche mit optionalem PDF-Bericht. |
| 13 | @BlockAnalyzerBot | Analyse des On-Chain-Verhaltens. Erkennt ungewöhnliche Muster. |
| 14 | @FinCEN_BSA_bot | FinCEN-BSA-Compliance-Checker für US-Vorschriften. |
| 15 | @FATFAlertBot | Alert-Bot für Exposure gegenüber FATF-Grau-/Schwarzlisten-Ländern. |
| 16 | @FCA_CryptoBot | FCA-konforme Krypto-Compliance für den britischen Markt. |
| 17 | @UAEAMLCheckBot | UAE-VARA-Compliance. AML-Prüfungen für Golf-Börsen. |
| 18 | @CryptonomicsBot | Ökonomie + Compliance: Risiko- und Liquiditätsanalyse. |
| 19 | @NFTAMLComplianceBot | Compliance für NFT-Marktplätze. Screening von OpenSea-Wallets. |
| 20 | @CryptorAMLBot | AML-Screening in Echtzeit mit Telegram-Benachrichtigungen. |
| 21 | @CryptoATMAMLCheckBot | Compliance-Tool für Betreiber von Krypto-Automaten. |
| 22 | @CryptoAMLScreenBot | Massen-Screening-Modus. Bis zu 10 Adressen auf einmal. |
| 23 | @CryptoSanctionsBot | Schneller Checker nur für Sanktionen. OFAC, UN, UK, Australien, Schweiz. |
| 24 | @BlockAuditBot | Transaktions-Audit-Trail. Vollständige Gegenpartei-Risikokarte. |
| 25 | @KYCDAO_Bot | DeFi-KYC + AML kombiniert. On-Chain-Identität + Risiko-Scoring. |
| 26 | @OFACCheckerBot | Schnelle OFAC-SDN-Suche. US-Treasury-Compliance. |
| 27 | @blockchain_aml_bot | Multi-Chain-Scanner. BTC, ETH, TRX. |
| 28 | @YourAMLBot | Individuelles AML-Screening mit Team-Benachrichtigungen. |
| 29 | @SomeAMLBot | Leichter AML-Checker. Einfache Risikoabfrage für Adressen. |
@cryptoamlscan_bot unterstützt TRX direkt. Senden Sie eine beliebige T-Adresse für einen sofortigen Risiko-Score. Der Bot verarbeitet TRC-20-USDT-Adressen, prüft OFAC- und FATF-Typologien für TRON und liefert in Sekunden einen Risiko-Score von 0–100.
Ja. Jeder Bot hat seine eigene Spezialisierung. Nutzen Sie @OFAC_check_bot für die schnelle reine Sanktionsprüfung, @BitcoinAMLBot für die tiefe UTXO-Kettenanalyse von Bitcoin und @cryptoamlscan_bot als Ihr primäres Multi-Chain-Werkzeug. Zwei Bots auf dieselbe Adresse anzuwenden ist eine valide Kreuzvalidierung, die Compliance-Teams nutzen.
Die erste Prüfung ist kostenlos. Senden Sie eine beliebige Wallet-Adresse — BTC, ETH oder TRX — und erhalten Sie in Sekunden einen vollständigen AML-Bericht.