Cada blockchain necesita herramientas distintas: Bitcoin usa el análisis de cadena UTXO, Ethereum requiere screening de tokens EVM, TRON el manejo de direcciones TRC-20. Nuestra red de 29 bots AML especializados cubre cada cadena importante con la metodología correcta — cada bot está creado para su ecosistema. Usa varios bots en paralelo para transacciones entre cadenas, o recurre a un bot secundario cuando el principal está saturado.
Checker AML principal. Soporta BTC, ETH, TRX. Primera verificación gratis. Entrega un PDF completo con gráfico de contrapartes.
Screening AML sin duplicados. Veredicto OFAC + FATF instantáneo. Úsalo como respaldo o para una segunda opinión.
| # | Bot | Especialización |
|---|---|---|
| 1 | @cryptoamlscan_bot | Checker AML principal. BTC, ETH, TRX. Primera verificación gratis. |
| 2 | @cryptoamlscannerbot | Screening AML sin duplicados. Veredicto OFAC + FATF instantáneo. |
| 3 | @BitcoinAMLBot | Herramienta AML centrada en Bitcoin. Análisis de cadena UTXO. |
| 4 | @EthAMLBot | Screening AML de Ethereum y tokens EVM. Detecta interacciones con mixers. |
| 5 | @EtherAMLBot | Escáner de riesgo de wallets Ethereum. Revisa exposición a protocolos DeFi. |
| 6 | @OFAC_check_bot | Especialista en la lista OFAC SDN. Veredicto de sanciones instantáneo. |
| 7 | @CryptoComplianceBot | Suite completa de compliance. Soporte de FATF Travel Rule. |
| 8 | @SanctionedAddressesBot | Búsqueda en bases de sanciones de varias cadenas. |
| 9 | @amlriskbot | Checker centrado en risk-score. Devuelve puntuación 0–100 + flags. |
| 10 | @aml_risk_check_bot | Evaluación rápida de riesgo AML para cualquier blockchain. |
| 11 | @btc_aml_check_bot | Bot de análisis profundo de cadena solo para Bitcoin. |
| 12 | @aml_lookup_bot | Búsqueda AML multicadena con opción de informe PDF. |
| 13 | @BlockAnalyzerBot | Análisis de comportamiento on-chain. Detecta patrones inusuales. |
| 14 | @FinCEN_BSA_bot | Checker de compliance FinCEN BSA para la normativa de EE. UU. |
| 15 | @FATFAlertBot | Bot de alerta de exposición a países de lista gris/negra FATF. |
| 16 | @FCA_CryptoBot | Compliance crypto alineado con la FCA para el mercado del Reino Unido. |
| 17 | @UAEAMLCheckBot | Compliance UAE VARA. Verificaciones AML para exchanges del Golfo. |
| 18 | @CryptonomicsBot | Economía + compliance: análisis de riesgo y liquidez. |
| 19 | @NFTAMLComplianceBot | Compliance para marketplaces NFT. Screening de wallets de OpenSea. |
| 20 | @CryptorAMLBot | Screening AML en tiempo real con notificaciones de Telegram. |
| 21 | @CryptoATMAMLCheckBot | Herramienta de compliance para operadores de cajeros crypto. |
| 22 | @CryptoAMLScreenBot | Modo de screening masivo. Hasta 10 direcciones a la vez. |
| 23 | @CryptoSanctionsBot | Checker rápido solo de sanciones. OFAC, ONU, UK, Australia, Suiza. |
| 24 | @BlockAuditBot | Rastro de auditoría de transacciones. Mapa completo de riesgo de contrapartes. |
| 25 | @KYCDAO_Bot | Combo DeFi KYC + AML. Identidad on-chain + risk-scoring. |
| 26 | @OFACCheckerBot | Búsqueda rápida en OFAC SDN. Compliance del Tesoro de EE. UU. |
| 27 | @blockchain_aml_bot | Escáner multicadena. BTC, ETH, TRX. |
| 28 | @YourAMLBot | Screening AML personalizado con notificaciones para el equipo. |
| 29 | @SomeAMLBot | Checker AML ligero. Consulta simple de riesgo de direcciones. |
@cryptoamlscan_bot soporta TRX de forma nativa. Envía cualquier dirección T para obtener una puntuación de riesgo instantánea. El bot maneja direcciones USDT TRC-20, verifica tipologías OFAC y FATF para TRON y devuelve una puntuación de riesgo de 0–100 en segundos.
Sí. Cada bot tiene una especialización única. Usa @OFAC_check_bot para una búsqueda rápida solo de sanciones, @BitcoinAMLBot para el análisis profundo de cadena UTXO de Bitcoin y @cryptoamlscan_bot como tu herramienta principal multicadena. Ejecutar dos bots sobre la misma dirección es una estrategia de validación cruzada válida que usan los equipos de compliance.
La primera verificación es gratis. Envía cualquier dirección de wallet — BTC, ETH o TRX — y obtén un informe AML completo en segundos.